Fair use
Fair-use limits
To keep spam, scams and mass-messaging out, a few actions have generous daily or hourly limits. They're the same for everyone and they're published here.
Same for everyone
Nobody gets higher limits — not for paying, not for being popular.
Not a sales tool
Limits exist to prevent abuse, never to push you towards an upgrade. There is none.
Published and versioned
This table is read live from the same settings the server enforces.
Current limits
| Action | Limit |
|---|---|
| Messages per minute | 40 / minute |
| Couple invite code attempts per hour | 10 / hour |
| Discovery refreshes per hour | 400 / hour |
| Duo invite code attempts per hour | 10 / hour |
| Messages per hour | 400 / hour |
| Profile views per hour | 600 / hour |
| Venue suggestions per hour | 300 / hour |
| Blocks per day | 100 / day |
| Conversation cards sent per day | 20 / day |
| Data exports per day | 5 / day |
| Date proposals per day | 20 / day |
| Desires updates per day | 30 / day |
| App feedback per day | 5 / day |
| Intent updates per day | 30 / day |
| Likes with a personal note per day | 30 / day |
| Likes per day | 400 / day |
| Passes per day | 3,000 / day |
| Photo uploads per day | 30 / day |
| New plans per day | 10 / day |
| Join requests per day | 40 / day |
| Question answers per day | 50 / day |
| Recommendation feedback per day | 100 / day |
| Reports per day | 20 / day |
| Safe Date shares per day | 10 / day |
| Voice messages per day | 60 / day |
| Voice intro uploads per day | 10 / day |
What happens if you reach a limit
You'll see a friendly message and can try again once the window resets. Nothing about your account changes, and nobody else is told.
Repeatedly hitting limits in ways that look automated or abusive may lead to a review under our community guidelines